陶瓷基材性能对照
用于比较氧化铝、氮化铝、氧化铍与氧化锆的温度、导热、电气及尺寸特性。
| 参数 | 氧化铝 Al₂O₃ | 氮化铝 AlN | 氧化铍 BeO | 氧化锆 ZrO₂ |
|---|---|---|---|---|
| 最高应用温度 | 662–1,832 °F | 1,832 °F | 2,300 °F | 2,432 °F |
| 最大功率密度 | 75 W/in² | 1,010 W/in² | 250 W/in² | 300 W/in² |
| 最大升温速率 | 122 °F/s | 572 °F/s | 400 °F/s | 350 °F/s |
| 导热系数 | 20–35 W/m·K | 180–220 W/m·K | 200–300 W/m·K | 2.0–5.0 W/m·K |
| 密度 | 3.75 g/cm³ | 3.26 g/cm³ | 2.8 g/cm³ | 5.9 g/cm³ |
| 介电损耗 | 0.0001–0.001 | 0.0001–0.0005 | 0.0001–0.0002 | 0.0005–0.001 |
| 介电常数 | 9.4–10.2 | 8.5–9.0 | 6.0–7.0 | 25–30 |
| 热膨胀系数 CTE | 6.0–8.0 ppm/°C | 4.0–5.0 ppm/°C | 7.0–9.0 ppm/°C | 10.0–11.0 ppm/°C |
| 基板厚度 | 0.25–2.0 mm | 0.25–2.0 mm | 0.25–2.0 mm | 0.25–2.0 mm |
| 典型最大尺寸 | 6 × 12 in | 5 × 11 in | 6 × 6 in | 4 × 4 in |
| 理论功率 | 5,400 W | 55,000 W | 15,000 W | 20,000 W |
注:材料牌号、厚度和结构会影响实际性能;涉及 BeO 时还需按材料安全及法规要求单独评估。
